- Startsida
- Fjärrvärme
- Priser fjärrvärme företag 2023
Priser fjärrvärme företag 2023
Här finner du priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.
Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.
Fjärrvärme företagskunder i Mariestad och Töreboda
För dig som företagskund i Mariestad och Töreboda består fjärrvärmeavgiften av fast avgift, effektavgift och rörlig avgift. Effektavgiften baseras på effektsignaturen för varje anläggning. I den rörliga avgiften ingår kostnad för energi- och flödesavgift.
Tabellerna beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med angiven förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas, effektsignatur och vilket flöde som passerar anläggningen.
Årlig | Deb. effekt | Årskostnad kronor | Varav | Varav kronor/år |
---|---|---|---|---|
80 MWh | 25 kW | 53 647 | 17 321 | 36 326 |
193 MWh | 60 kW | 127 512 | 38 420 | 87 635 |
500 MWh | 156 kW | 326 406 | 90 966 | 227 035 |
1 000 MWh | 312 kW | 644 408 | 181 931 | 454 072 |
Årlig | Deb. | Årskostnad | Varav | Varav |
---|---|---|---|---|
80 MWh | 28 kW | 55 846 | 18 064 | 36 325 |
193 MWh | 68 kW | 132 671 | 43 578 | 87 636 |
500 MWh | 177 kW | 338 621 | 103 180 | 227 036 |
1 000 MWh | 353 kW | 668 837 | 206 360 | 454 072 |
Fjärrvärme företagskunder i Lyrestad
För dig som företagskund i Lyrestad består fjärrvärmeavgiften endast av en energiavgift.
Årlig förbrukning | Årskostnad | Varav fast avgift | Varav rörlig avgift |
---|---|---|---|
80 MWh | 59 360 | 0 | 59 360 |
193 MWh | 143 206 | 0 | 143 206 |
500 MWh | 371 000 | 0 | 371 000 |
1 000 MWh | 742 000 | 0 | 742 000 |
Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.