- Startsida
- Fjärrvärme
- Priser fjärrvärme företag 2025
Priser fjärrvärme företag 2025
Här finner du priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.
Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.
Fjärrvärme företagskunder i Mariestad och Töreboda
För dig som företagskund i Mariestad och Töreboda består fjärrvärmeavgiften av fast avgift, effektavgift och rörlig avgift. Effektavgiften baseras på effektsignaturen för varje anläggning. I den rörliga avgiften ingår kostnad för energi- och flödesavgift.
Tabellerna beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med angiven förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas, effektsignatur och vilket flöde som passerar anläggningen.
Årlig | Deb. effekt | Årskostnad kronor | Varav | Varav kronor/år |
---|---|---|---|---|
80 MWh | 25 kW | 71 694 | 22 455 | 49 239 |
193 MWh | 60 kW | 170 460 | 51 571 | 118 788 |
500 MWh | 156 kW | 460 296 | 152 554 | 307 742 |
1 000 MWh | 312 kW | 874 112 | 258 628 | 615 484 |
Årlig | Deb. | Årskostnad | Varav | Varav |
---|---|---|---|---|
80 MWh | 28 kW | 74 533 | 25 294 | 49 239 |
193 MWh | 68 kW | 181 307 | 62 519 | 118 788 |
500 MWh | 177 kW | 474 539 | 166 797 | 307 742 |
1 000 MWh | 353 kW | 902 599 | 287 115 | 615 484 |
Fjärrvärme företagskunder i Lyrestad
För dig som företagskund i Lyrestad består fjärrvärmeavgiften endast av en energiavgift.
Årlig förbrukning | Årskostnad | Varav fast avgift | Varav rörlig avgift |
---|---|---|---|
80 MWh | 76 880 | 0 | 76 880 |
193 MWh | 185 473 | 0 | 185 473 |
500 MWh | 480 500 | 0 | 480 500 |
1 000 MWh | 961 000 | 0 | 961 000 |
Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.