- Startsida
- Fjärrvärme
- Priser fjärrvärme företag 2026
Priser fjärrvärme företag 2026
Här finner du priser för fjärrvärme om du har ett företag eller flerbostadshus.
Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.
Fjärrvärme företagskunder i Mariestad och Töreboda
För dig som företagskund i Mariestad och Töreboda består fjärrvärmeavgiften av fast avgift, effektavgift och rörlig avgift. Effektavgiften baseras på effektsignaturen för varje anläggning. I den rörliga avgiften ingår kostnad för energi- och flödesavgift.
Tabellerna beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med angiven förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av när på året som energin förbrukas, effektsignatur och vilket flöde som passerar anläggningen.
Årlig | Deb. effekt | Årskostnad kronor | Varav nät- och | Varav kronor/år |
|---|---|---|---|---|
80 MWh | 25 kW | 73 883 | 24 644 | 49 239 |
193 MWh | 60 kW | 175 699 | 56 911 | 118 788 |
500 MWh | 156 kW | 449 319 | 141 577 | 307 742 |
1 000 MWh | 312 kW | 886 656 | 271 172 | 615 484 |
Årlig | Deb. | Årskostnad | Varav nät- och | Varav |
|---|---|---|---|---|
80 MWh | 28 kW | 77 253 | 28 014 | 49 239 |
193 MWh | 68 kW | 183 062 | 64 273 | 118 789 |
500 MWh | 177 kW | 466 720 | 158 978 | 307 742 |
1 000 MWh | 353 kW | 921 459 | 305 975 | 615 484 |
Fjärrvärme företagskunder i Lyrestad
För dig som företagskund i Lyrestad består fjärrvärmeavgiften endast av en energiavgift.
Pris fjärrvärme i Lyrestad företagskunder 2026
Årlig förbrukning | Deb. | Årskostnad | Varav nät- och | Varav |
|---|---|---|---|---|
80 MWh | 25 kW | 78 800 | 0 | 78 800 |
193 MWh | 60 kW | 190 105 | 0 | 190 105 |
500 MWh | 156 kW | 492 500 | 0 | 492 500 |
1 000 MWh | 312 kW | 985 000 | 0 | 985 000 |
Du kan läsa mer om avgifterna i respektive prismodell på denna sida.