Meny
Årskostnad flerbostadshus (alla kostnader är inkl. moms)
Årlig förbrukning | Deb. effekt | Årskostnad | Varav effektavgift | Varav flödesavgift | Varav fast avgift | Varav energiavgift |
80 MWh | 25 kW | 63 357 kr | 19 813 kr | 2 460 kr | 0 kr | 41 084 kr |
---|---|---|---|---|---|---|
193 MWh | 60 kW | 150 683 kr | 43 966 kr | 5 934 kr | 1 668 kr | 99 115 kr |
500 MWh | 156 kW | 385 738 kr | 103 972 kr | 15 372 kr | 9 619 kr | 256 775 kr |
1 000 MWh | 312 kW | 761 858 kr | 207 944 kr | 30 744 kr | 9 619 kr | 513 551 kr |
Tabellen beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med ovanstående förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av vilken effektsignatur som kunden har, vilket flöde över anläggningen och när på året som energin förbrukas.
Årskostnad lokaler (alla kostnader är inkl. moms)
Årlig förbrukning | Deb. effekt | Årskostnad | Varav effektavgift | Varav flödesavgift | Varav fast avgift | Varav energiavgift |
80 MWh | 28 kW | 65 882 kr | 20 670 kr | 2 460 kr | 1 668 kr | 41 084 kr |
---|---|---|---|---|---|---|
193 MWh | 68 kW | 156 586 kr | 49 869 kr | 5 934 kr | 1 668 kr | 99 115 kr |
500 MWh | 177 kW | 399 699 kr | 117 933 kr | 15 372 kr | 9 619 kr | 256 775 kr |
1 000 MWh | 353 kW | 789 780 kr | 235 866 kr | 30 744 kr | 9 619 kr | 513 551 kr |
Tabellen beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med ovanstående förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av vilken effektsignatur som kunden har, vilket flöde över anläggningen och när på året som energin förbrukas.
Sidan senast uppdaterad: 2019-11-21
Prismodell företag Mariestad 2020 (pdf, 245.4 kB)
Prismodell fjärrvärme total företag 2020 (pdf, 246.2 kB)
Prismodell lägenhet Mariestad 2020 (pdf, 124.2 kB)
VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad
VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad
0501-637 00