Priser telefoni företag
Som företagare finner du här priser för de olika telefonabonnemang vi erbjuder. I dagsläget erbjuder vi inte nyteckning av telefonitjänster för företag.
Samtliga priser på denna sida anges exklusive moms om inget annat anges.
Fast anknytning | Startavgift kronor | Månadskostnad kronor |
---|---|---|
SIP/IP/Digital/Analog | 500 | 129 |
Röstbrevlåda | 10 | |
Hänvisning (Tellus) | 30 |
Öppningsavgift per samtal 0,10kr, samtalskostnad fast nät 0,07kr/min samt samtalskostnad mobilt nät 0,63kr/min.
MEX Remote extension | Startavgift kronor | Månadsavgift kronor |
---|---|---|
Rörlig | 250 | 229 |
SMS/MMS | 0,39/0,99 | |
Fastpris | 340 | |
Mobildata 1 GB EU/ESS | 59 | |
Mobildata 2 GB EU/ESS | 69 | |
Mobildata 5 GB EU/ESS | 99 | |
Mobildata 10 GB EU/ESS | 115 | |
Mobildata 20 GB EU/ESS | 139 | |
Mobildata 50 GB EU/ESS | 279 | |
Mobildata 100 GB EU/ESS | 429 | |
Mobildata 200 GB EU/ESS | 579 | |
Mobildata Publik IP-adress | 60 | |
Mobildata Statisk IP-adress | 80 | |
SMS Sverige | 79 | |
Extra Data-Sim | 30 |
För Rörligt abonnemang tillkommer öppningsavgift per samtal 0,10kr, samtalskostnad fast nät 0,07kr/min samt samtalskostnad mobilt nät 0,63kr/min.
Mobilabonnemang | Startavgift kronor | Månadsavgift kronor |
---|---|---|
Bas | 250 | 30 |
SMS/MMS | 0,39/0,99 | |
Fastpris | 250 | 170 |
Mobildata 1 GB EU/ESS | 59 | |
Mobildata 2 GB EU/ESS | 69 | |
Mobildata 5 GB EU/ESS | 99 | |
Mobildata 10 GB EU/ESS | 115 | |
Mobildata 20 GB EU/ESS | 139 | |
Mobildata 50 GB EU/ESS | 279 | |
Mobildata 100 GB EU/ESS | 429 | |
Mobildata 200 GB EU/ESS | 579 | |
Mobildata Publik IP-adress | 60 | |
Mobildata Statisk IP-adress | 80 | |
SMS Sverige | 79 |
För mobilabonnemang Bas tillkommer öppningsavgift per samtal 0,10kr, samtalskostnad fast nät 0,39kr/min samt samtalskostnad mobilt nät 0,39kr/min.
För mobilabonnemang Fastpris ingår kostnader för öppningsavgift och samtalskostnad med upp till 3 000 kr.